NAV

Tutte le share class e i relativi prezzi.

Chiudi

Classe di azioni

Espandi tutto Chiudi tutto

Invesco
Asia Asset Allocation Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Mens. - 1) USD 5,310 5,2800 (0,0300) 5,4500 4,8700
Classe A (Distr. Mens.) USD 7,330 7,2800 (0,0500) 7,5200 6,5600
Classe A (Distr. Trim.) USD 11,480 11,4000 (0,0800) 11,7700 10,2400
Classe A (EUR Hdg.- Distr. Ann.) EUR 5,640 5,6000 (0,0400) 5,7800 5,1100
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,550 10,4800 (0,0700) 10,8300 9,4300
Classe A-Acc. USD 22,260 22,1100 (0,1500) 22,8200 19,6300
Classe E-Acc. EUR 15,560 15,4600 (0,1000) 15,9400 14,1100
Classe R-Acc. USD 9,540 9,4800 (0,0600) 9,7800 8,4600
S-Acc Shares USD 9,280 9,2200 (0,0600) 9,5200 8,1300

Invesco
Asia Consumer Demand Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Sem.) USD 15,360 15,2200 (0,1400) 16,1600 12,9800
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,320 9,2300 (0,0900) 9,8000 7,9800
Classe A-Acc. USD 16,090 15,9400 (0,1500) 16,9200 13,6000
Classe R-Acc. USD 11,290 11,1900 (0,1000) 11,8800 9,6000
E (EUR)-Acc Shares EUR 13,120 13,0000 (0,1200) 13,8300 11,3800

Invesco
Asia Opportunities Equity Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Sem.) USD 9,210 9,1200 (0,0900) 9,7300 7,6300
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,080 8,0000 (0,0800) 8,5500 6,7900
Classe A-Acc. USD 139,160 137,7800 (1,3800) 147,1000 115,2900
Classe R-Acc. USD 12,400 12,2800 (0,1200) 13,1100 10,3300
E (EUR)-Acc Shares EUR 107,050 106,0200 (1,0300) 113,1600 91,3200

Invesco
Asian Equity Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) USD 10,950 10,8400 (0,1100) 11,6500 9,7200
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 7,890 7,8000 (0,0900) 8,3900 7,0100
Classe A-Acc. USD 11,960 11,8300 (0,1300) 12,7200 10,5500
E (EUR)-Acc Shares EUR 9,370 9,2700 (0,1000) 9,9600 8,2800

Invesco
Asian Flexible Bond Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Mens.) USD 6,259 6,2625 (-0,0031) 6,2790 5,8711
Classe A (EUR - Distr. Ann.) EUR 7,118 7,1241 (-0,0057) 7,6175 6,8801
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,302 8,3068 (-0,0045) 8,3294 7,4836
Classe A-Acc. USD 12,586 12,5922 (-0,0062) 12,6223 11,1876
Classe E-Acc. EUR 14,414 14,4257 (-0,0117) 14,5696 12,8715
Classe R (Distr. Mens.) USD 6,121 6,1245 (-0,0031) 6,1405 5,7424

Invesco
Asian Investment Grade Bond Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR - Distr. Ann.) EUR 9,597 9,6052 (-0,0083) 9,8257 9,2064
Classe A-Acc. USD 11,768 11,7748 (-0,0065) 11,7861 10,9036
Classe R-Acc. USD 10,801 10,8076 (-0,0063) 10,8193 10,0615
E (EUR)-Acc Shares EUR 13,118 13,1300 (-0,0115) 13,2374 12,2388

Invesco
Balanced-Risk Allocation 12% Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 10,550 10,5400 (0,0100) 10,9300 9,3900
Classe A-Acc. EUR 10,310 10,3000 (0,0100) 10,6900 9,2900
Classe C-Acc. EUR 10,880 10,8700 (0,0100) 11,2800 9,7600
Classe E-Acc. EUR 8,930 8,9200 (0,0100) 9,2600 8,0800
Classe R-Acc. EUR 9,700 9,6900 (0,0100) 10,0500 8,7800
PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,340 10,3300 (0,0100) 10,7100 9,3700
PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 10,680 10,6700 (0,0100) 11,0500 9,4100
PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares JPY 10195,000 10188,0000 (7,0000) 10564,0000 9338,0000
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 10,720 10,7100 (0,0100) 11,1000 9,4300
PI1-Acc Shares EUR 10,540 10,5300 (0,0100) 10,9200 9,4000
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 8,300 8,2900 (0,0100) 8,6000 7,5400
Z (HKD Hgd)-Acc Shares HKD 105,760 105,6600 (0,1000) 109,5700 94,0000
Z (SGD Hgd)-Acc Shares SGD 10,480 10,4700 (0,0100) 10,8600 9,3900
Z (USD Hgd)-Acc Shares USD 10,660 10,6500 (0,0100) 11,0500 9,4200
Z-Acc Shares EUR 11,020 11,0100 (0,0100) 11,4200 9,8500

Invesco
Balanced-Risk Allocation Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (CHF Hgd)-Acc. CHF 11,300 11,3000 (0,0000) 11,5900 10,5100
Classe A (Distr. Ann.) EUR 17,480 17,4700 (0,0100) 17,9100 15,9700
Classe A-Acc. EUR 17,470 17,4600 (0,0100) 17,9000 15,9600
Classe E-Acc. EUR 16,210 16,2100 (0,0000) 16,6200 14,8700
Classe R-Acc. EUR 13,210 13,2100 (0,0000) 13,5400 12,1400
R (USD Hgd)-Acc Shares USD 11,900 11,9000 (0,0000) 12,2000 10,8000

Invesco
Balanced-Risk Select Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. EUR 11,380 11,3900 (-0,0100) 11,7000 10,1700
Classe E-Acc. EUR 10,690 10,6900 (0,0000) 10,9800 9,5800
Classe R-Acc. EUR 10,630 10,6300 (0,0000) 10,9200 9,5400

Invesco
Belt and Road Debt Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) USD 7,146 7,1490 (-0,0031) 7,3816 6,7849
Classe A (Distr. Mens. a tasso fisso) USD 7,452 7,4550 (-0,0031) 7,4670 6,8780
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,967 8,9715 (-0,0041) 8,9884 8,0827
Classe A (EUR)-Acc. EUR 9,103 9,1101 (-0,0067) 9,1785 8,2723
Classe A-Acc. USD 10,086 10,0899 (-0,0042) 10,1061 8,9684
Classe A-MD (EUR Hgd) EUR 6,637 6,6400 (-0,0031) 6,6829 6,2499
Classe E (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,712 8,7160 (-0,0041) 8,7332 7,8815
Classe E-Acc. USD 8,740 8,7435 (-0,0038) 8,7583 7,8027
Classe R (Distr. Mens. a tasso fisso) USD 7,450 7,4533 (-0,0033) 7,4663 6,8767
Classe R (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,615 8,6189 (-0,0042) 8,6362 7,8061

Invesco
Bond Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Mens.) USD 22,960 23,0300 (-0,0700) 23,8400 21,4000

Invesco
China A-Share Quality Core Equity Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 7,050 7,0000 (0,0500) 8,7800 6,5900
Classe E (EUR Hgd)-Acc. EUR 6,820 6,7700 (0,0500) 8,5500 6,3900
Classe R (EUR Hgd)-Acc. EUR 6,840 6,7800 (0,0600) 8,5700 6,4000

Invesco
China Focus Equity Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 5,500 5,4900 (0,0100) 6,2200 4,8100
Classe A-Acc. USD 17,750 17,7100 (0,0400) 20,0200 15,4200
Classe E-Acc. EUR 19,930 19,9000 (0,0300) 22,5400 17,3100
Classe R-Acc. USD 16,240 16,2000 (0,0400) 18,3400 14,1600

Invesco
China Health Care Equity Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A (USD)-Acc Shares USD 3,630 3,6400 (-0,0100) 4,8700 3,5700
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 3,850 3,8400 (0,0100) 5,0500 3,7500
E (EUR)-Acc Shares EUR 3,720 3,7400 (-0,0200) 5,0100 3,6900
R (EUR)-Acc Shares EUR 3,730 3,7400 (-0,0100) 5,0100 3,7000
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 3,820 3,8100 (0,0100) 5,0800 3,7500
Z (USD Hgd)-Acc Shares USD 4,500 4,4900 (0,0100) 5,8300 4,3400

Invesco
China New Perspective Equity Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 24,030 24,0600 (-0,0300) 29,7500 22,0300

Invesco
Continental European Small Cap Equity Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) EUR 18,270 17,9600 (0,3100) 18,6400 13,1400

Invesco
Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Sem.) USD 98,070 96,7300 (1,3400) 100,1800 74,3200
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 23,350 23,0300 (0,3200) 23,8600 17,9800
Classe A-Acc. USD 98,920 97,5700 (1,3500) 101,0500 74,9600
Classe E-Acc. EUR 34,050 33,6000 (0,4500) 34,5500 26,6600
Classe R-Acc. USD 79,910 78,8200 (1,0900) 81,6500 60,8800

Invesco
Developing Markets Equity Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,610 8,5000 (0,1100) 9,0700 7,7600
Classe A-Acc. USD 10,260 10,1300 (0,1300) 10,7500 9,1100

Invesco
Emerging Market Corporate Bond Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Mens. a tasso fisso) USD 7,891 7,8905 (0,0008) 7,9098 7,2496
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 12,544 12,5434 (0,0008) 12,5487 11,1878
Classe A-Acc. USD 15,175 15,1733 (0,0016) 15,1790 13,3512
Classe E (EUR Hgd)-Acc. EUR 11,757 11,7563 (0,0006) 11,7618 10,5254
Classe R (Distr. Mens. a tasso fisso) USD 7,900 7,8995 (0,0007) 7,9180 7,2573
E (EUR Hgd)-MD Shares EUR 5,872 5,8715 (0,0003) 5,9524 5,5347

Invesco
Emerging Market Flexible Bond Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hdg.- Distr. Ann.) EUR 5,975 5,9657 (0,0090) 6,6278 5,8364
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,785 8,7721 (0,0133) 9,1443 8,2942
Classe R (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,337 8,3247 (0,0125) 8,7084 7,9103

Invesco
Emerging Markets Local Debt Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Mens. a tasso fisso) USD 7,583 7,5633 (0,0193) 8,2439 7,3883
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,744 8,7218 (0,0219) 9,1595 8,2714
Classe A-Acc. USD 9,916 9,8904 (0,0253) 10,2852 9,2355
Classe A-MD (EUR Hgd) EUR 7,118 7,1006 (0,0178) 7,8487 6,9550
Classe R (Distr. Mens. a tasso fisso) USD 7,566 7,5467 (0,0191) 8,2252 7,3749
E (EUR Hgd)-MD Shares EUR 7,120 7,1026 (0,0177) 7,8503 6,9591
E (EUR)-Acc Shares EUR 9,608 9,5871 (0,0214) 9,8254 9,2284

Invesco
Energy Transition Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 3,640 3,6100 (0,0300) 3,9900 3,0700
Classe A-Acc. USD 8,840 8,7600 (0,0800) 9,4600 7,3500
Classe E-Acc. EUR 6,880 6,8300 (0,0500) 7,2500 5,8600
Classe R-Acc. USD 2,550 2,5300 (0,0200) 2,7500 2,1300

Invesco
Environmental Climate Opportunities Bond Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (CHF Hgd)-Acc. CHF 9,152 9,1514 (0,0005) 9,2367 8,4036
Classe A (CHF Hgd)-Acc. CHF 10,000 0,0000 (10,0000) 10,0000 10,0000
Classe A (Distr. Sem.) USD 5,612 5,6107 (0,0011) 5,6358 5,0686
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,017 10,0153 (0,0015) 10,0601 9,0150
Classe A-Acc. USD 9,873 9,8708 (0,0019) 9,9123 8,7617
Classe E (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,834 9,8325 (0,0015) 9,8767 8,8614
Classe R-Acc. USD 10,995 10,9927 (0,0019) 11,0404 9,8100
E (EUR)-Acc Shares EUR 8,619 8,6203 (-0,0011) 8,6891 7,8363

Invesco
Euro Bond Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Sem.) EUR 5,569 5,5771 (-0,0083) 5,6377 5,1703
Classe A-Acc. EUR 7,202 7,2129 (-0,0107) 7,2178 6,6194
Classe E-Acc. EUR 6,950 6,9601 (-0,0104) 6,9713 6,3955
Classe R-Acc. EUR 9,527 9,5411 (-0,0143) 9,5869 8,8060

Invesco
Euro Corporate Bond Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Mens.) EUR 11,863 11,8747 (-0,0114) 11,9388 11,1335
Classe A-Acc. EUR 18,379 18,3962 (-0,0176) 18,3962 16,9038
Classe E-Acc. EUR 17,579 17,5962 (-0,0170) 17,5962 16,1990
Classe R (Distr. Mens.) EUR 10,642 10,6519 (-0,0104) 10,7093 9,9871
Classe R-Acc. EUR 12,556 12,5685 (-0,0123) 12,5685 11,6100

Invesco
Euro Equity Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) EUR 14,150 14,0000 (0,1500) 14,8500 12,6300
Classe A-Acc. EUR 175,380 173,5800 (1,8000) 184,0000 153,6000
Classe E-Acc. EUR 92,040 91,1000 (0,9400) 96,7100 81,0700
Classe R-Acc. EUR 15,160 15,0100 (0,1500) 15,9300 13,3500
R (USD Hgd)-Acc Shares USD 15,110 14,9600 (0,1500) 15,8300 13,1500

Invesco
Euro Short Term Bond Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. EUR 11,139 11,1446 (-0,0054) 11,1446 10,6359
Classe E-Acc. EUR 10,848 10,8534 (-0,0053) 10,8534 10,3778
Classe R-Acc. EUR 10,274 10,2793 (-0,0050) 10,2793 9,8501

Invesco
Euro Ultra-Short Term Debt Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. EUR 328,151 328,1615 (-0,0107) 328,1615 315,1731
Classe E-Acc. EUR 322,716 322,7272 (-0,0115) 322,7272 310,2618

Invesco
Global Consumer Trends Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 7,450 7,4200 (0,0300) 7,9900 6,1400
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,940 10,9000 (0,0400) 11,7400 9,1000
Classe A-Acc. USD 62,390 62,1600 (0,2300) 66,9300 51,1700
Classe R-Acc. USD 15,400 15,3400 (0,0600) 16,5200 12,7000
E (EUR)-Acc Shares EUR 48,020 47,8600 (0,1600) 51,4100 40,6100

Invesco
Global Equity Income Advantage Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Z-Acc Shares USD 13,310 13,2200 (0,0900) 13,6700 10,8100

Invesco
Global Equity Income Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A (USD)-Gross-MD Shares USD 14,330 14,1700 (0,1600) 14,7400 11,5100
Classe A (Distr. Mens. - 1) USD 11,860 11,7200 (0,1400) 12,2000 9,7100
Classe A (Distr. Sem.) USD 25,780 25,4900 (0,2900) 26,5100 20,3300
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 22,180 21,9400 (0,2400) 22,8300 17,7600
Classe A-Acc. USD 113,970 112,7000 (1,2700) 117,2300 89,9100
Classe E-Acc. EUR 31,590 31,2500 (0,3400) 32,2700 25,6900
Classe R-Acc. USD 89,530 88,5300 (1,0000) 92,1100 71,0300
I (EUR Hgd)-MD Shares EUR 13,660 13,5100 (0,1500) 14,0500 11,0100

Invesco
Global Flexible Bond Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A (EUR Hgd)-Gross-QD Shares EUR 7,599 7,6232 (-0,0240) 7,7007 7,1382
A (EUR)-QD Shares EUR 10,237 10,2721 (-0,0351) 10,2721 9,4046
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,541 10,5743 (-0,0333) 10,5743 9,5819
Classe A-Acc. USD 12,583 12,6223 (-0,0393) 12,6223 11,2754
Classe E-Acc. EUR 12,334 12,3761 (-0,0425) 12,3761 11,0191
Classe R (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,928 9,9593 (-0,0316) 9,9593 9,0706

Invesco
Global Focus Equity Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe C (Distr. Ann.) USD 9,210 9,1700 (0,0400) 9,9300 6,9900
Classe C-Acc. USD 16,900 16,8200 (0,0800) 18,2100 12,8200
I-Acc Shares USD 10,850 10,8000 (0,0500) 11,6900 8,1700
S-Acc Shares USD 17,020 16,9500 (0,0700) 18,3500 12,9100
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 14,740 14,6800 (0,0600) 15,9000 11,3400
Z (EUR Hgd)-Gross-AD Shares EUR 14,530 14,4700 (0,0600) 15,6700 11,2400
Z (EUR)-Acc Shares EUR 17,400 17,3300 (0,0700) 18,8100 13,5700
Z-AD Shares USD 9,240 9,2000 (0,0400) 9,9600 7,0000
Z-Acc Shares USD 16,620 16,5400 (0,0800) 17,9100 12,5900

Invesco
Global Founders & Owners Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) USD 16,680 16,4600 (0,2200) 17,0000 11,6000
Classe A-Acc. USD 20,720 20,4400 (0,2800) 21,1100 14,4000
Classe R-Acc. USD 19,440 19,1800 (0,2600) 19,8100 13,5800
E (EUR)-Acc Shares EUR 18,440 18,2100 (0,2300) 18,6600 13,2100

Invesco
Global Health Care Innovation Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) USD 202,540 203,8100 (-1,2700) 206,1400 161,1800

Invesco
Global Income Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A-Gross-QD Shares EUR 9,948 9,9077 (0,0405) 10,0964 9,0127
Classe A-Acc. EUR 15,098 15,0361 (0,0615) 15,2363 13,1737
Classe E-Acc. EUR 14,382 14,3241 (0,0583) 14,5162 12,5972
Classe R-Acc. EUR 12,123 12,0735 (0,0491) 12,2359 10,6341
E-Gross-QD Shares EUR 9,476 9,4371 (0,0384) 9,6260 8,6171
R (USD Hgd)-Acc Shares USD 14,001 13,9433 (0,0574) 14,1274 12,1251
R-Gross-QD Shares EUR 9,292 9,2539 (0,0377) 9,4429 8,4628

Invesco
Global Income Real Estate Securities Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Trim.) USD 9,060 9,0800 (-0,0200) 9,3100 7,8400
Classe A-Acc. USD 14,050 14,0900 (-0,0400) 14,3600 11,9200
Classe E-Acc. EUR 10,930 10,9600 (-0,0300) 11,1300 9,5900

Invesco
Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
A (USD)-Gross-MD Shares USD 8,921 8,9227 (-0,0015) 9,0198 8,2125
Classe A (Distr. Ann.) USD 11,553 11,5545 (-0,0019) 11,7881 10,6334
Classe A (Distr. Mens.) USD 11,406 11,4075 (-0,0019) 11,4640 10,4201
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,058 10,0604 (-0,0020) 10,1000 9,0643
Classe A-Acc. USD 12,357 12,3588 (-0,0020) 12,4041 10,9801
Classe E (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,634 9,6366 (-0,0021) 9,6749 8,6984
Classe R-Acc. USD 11,699 11,7011 (-0,0021) 11,7456 10,4504
E (EUR Hgd)-MD Shares EUR 8,190 8,1917 (-0,0017) 8,3091 7,5893
E (EUR)-Acc Shares EUR 15,370 15,3778 (-0,0074) 15,5048 13,9586

Invesco
Global Total Return (EUR) Bond Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A-Acc. EUR 14,845 14,8538 (-0,0090) 14,9075 13,4130
Classe E (Distr. Trim.) EUR 10,990 10,9971 (-0,0067) 11,1826 10,2109
Classe E-Acc. EUR 14,338 14,3472 (-0,0088) 14,3999 12,9801
Classe R (Distr. Mens.) EUR 10,533 10,5394 (-0,0066) 10,7419 9,7810

Invesco
Gold & Special Minerals Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 4,160 4,2000 (-0,0400) 4,4900 3,1800
Classe A-Acc. USD 6,960 7,0300 (-0,0700) 7,5100 5,2500
Classe E-Acc. EUR 5,970 6,0400 (-0,0700) 6,4000 4,5600
Classe R-Acc. USD 5,000 5,0500 (-0,0500) 5,4000 3,7900

Invesco
Greater China Equity Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 31,380 31,2300 (0,1500) 35,1900 28,3400
Classe A-Acc. USD 53,230 52,9900 (0,2400) 58,6700 47,7900
Classe E-Acc. EUR 41,070 40,9000 (0,1700) 45,3600 36,9000
Classe R-Acc. USD 12,580 12,5200 (0,0600) 13,9500 11,3300

Invesco
India Bond Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann. lorda) EUR Hgd EUR 5,216 5,2112 (0,0044) 5,5320 5,1265
Classe A (Distr. Mens. a tasso fisso) USD 7,024 7,0180 (0,0063) 7,2790 6,9733
Classe A (Distr. mens. lorda) USD 6,342 6,3365 (0,0056) 6,5826 6,3058
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,848 9,8400 (0,0084) 9,8685 9,5275
Classe A-Acc. USD 12,517 12,5060 (0,0112) 12,5172 11,9547
Classe E (EUR Hgd)- Distr. Mens. Lorda EUR 5,023 5,0189 (0,0042) 5,3294 5,0128
Classe R (EUR Hdg. - Distr. Mens. Lorda) EUR 4,919 4,9149 (0,0041) 5,2293 4,9095
E (EUR)-Acc Shares EUR 10,326 10,3202 (0,0059) 10,4741 9,8093
R (EUR)-Acc Shares EUR 10,179 10,1730 (0,0057) 10,3267 9,6803

Invesco
India Equity Fund

Dati al 26/07/2024 Visualizza il prodotto
Classe di azioni Valuta NAV NAV del giorno precedente NAV negli ultimi 12 mesi Max NAV negli ultimi 12 mesi Min
Classe A (Distr. Ann.) USD 132,380 130,0500 (2,3300) 132,3800 93,3400
Classe A (EUR Hgd)-Acc. EUR 15,970 15,6900 (0,2800) 15,9700 11,4300
Classe A (EUR)-Acc. EUR 20,280 19,9300 (0,3500) 20,2800 14,1700
Classe A-Acc. USD 18,800 18,4700 (0,3300) 18,8000 13,2500
Classe E-Acc. EUR 107,110 105,2600 (1,8500) 107,1100 75,3800
